|
|
|
Tensão Nominal (V) | 127 ou 220 |
Amperagem (A) | 1,5 / 0,7 |
Potência (W) | 90,0 |
Frequência - Mercado Nacional (Hz) | 60 |
Consumo de Energia (kWh/mês) | 12 |
Eficiência Energética (kW/L) |
0,07
|
Acomoda Garrafão (L)
10 e 20 | |
Volume Interno do Aparelho (L) | 2 |
Capacidade de Fornecimento de Água Gelada (L/h)* | 1,28 |
Temperatura de Resfriamento* | 10°C / 50°F |
Vazão Mínima por Gravidade (L/h) | 96 L/h |
Uso Residencial | Sim |
Uso Comercial |
*** FOTOS MERAMENTE ILUSTRATIVAS ***
|